Analysis
Quran statistics from English translation by Yusuf Ali.
Surah Name | Chapter Number | Chapter Name | Characters | Words | Verses |
---|---|---|---|---|---|
Al-Fatiha--الفاتحة | 1 | The Opening | 352 | 66 | 7 |
Al-Baqara--البقرة | 2 | The Cow | 66777 | 12409 | 286 |
Aal-E-Imran--آلعمران | 3 | The Family Of Imran | 38893 | 7263 | 200 |
An-Nisa-- النساء | 4 | The Women | 40205 | 7366 | 176 |
Al-Maeda-- المائدة | 5 | The Table Spread | 31099 | 5796 | 120 |
Al-Anaam—الأنعام | 6 | The Cattle | 34261 | 6417 | 165 |
Al-Araf-- الأعراف | 7 | The Heights | 37936 | 7111 | 206 |
Al-Anfal--الأنفال | 8 | Spoils Of War, Booty | 14153 | 2614 | 75 |
At-Taubah--التوبة | 9 | Repentance | 28576 | 5212 | 129 |
Yunus-- يونس | 10 | Jonah | 19804 | 3727 | 109 |
Hud—هود | 11 | Hud | 21660 | 4158 | 123 |
Yusuf-- يوسف | 12 | Joseph | 20946 | 3988 | 111 |
Ar-Rad—الرعد | 13 | The Thunder | 9940 | 1816 | 43 |
Ibrahim—إبراهيم | 14 | Abraham | 9845 | 1846 | 52 |
Al-Hijr—الحجر | 15 | Stoneland, Rock City, Al-Hijr Valley | 8351 | 1529 | 99 |
An-Nahl—النحل | 16 | The Bee | 21014 | 3895 | 128 |
Al-Isra—الإسراء | 17 | The Night Journey | 18424 | 3478 | 111 |
Al-Kahf—الكهف | 18 | The Cave | 18738 | 3501 | 110 |
Maryam—مريم | 19 | Mary | 11259 | 2163 | 98 |
Taha—طه | 20 | Taha | 16136 | 3045 | 135 |
Al-Anbiya—الأنبياء | 21 | The Prophets | 13814 | 2613 | 112 |
Al-Hajj—الحج | 22 | The Pilgrimage | 14712 | 2726 | 78 |
Al-Mumenoon-المؤمنون | 23 | The Believers | 12097 | 2287 | 118 |
An-Noor—النور | 24 | The Light | 14654 | 2734 | 64 |
Al-Furqan—الفرقان | 25 | The Standard | 10534 | 1970 | 77 |
Ash-Shuara—الشعراء | 26 | The Poets | 14926 | 2861 | 227 |
An-Naml—النمل | 27 | The Ant | 13325 | 2526 | 93 |
Al-Qasas—القصص | 28 | The Story | 16325 | 3147 | 88 |
Al-Ankaboot—العنكبوت | 29 | The Spider | 11083 | 2067 | 69 |
Ar-Room—الروم | 30 | The Romans | 9460 | 1769 | 60 |
Luqman—لقمان | 31 | Luqman | 6028 | 1134 | 34 |
As-Sajda-- السجدة | 32 | The Prostration | 4295 | 811 | 30 |
Al-Ahzab—الأحزاب | 33 | The Coalition | 14543 | 2671 | 73 |
Saba—سبأ | 34 | Saba | 9982 | 1859 | 54 |
Fatir—فاطر | 35 | Originator | 8613 | 1615 | 45 |
Ya Seen—يس | 36 | Ya Seen | 8969 | 1713 | 83 |
As-Saaffat—الصافات | 37 | Those Who Set The Ranks | 11406 | 2126 | 182 |
Sad—ص | 38 | Sad | 9240 | 1706 | 88 |
Az-Zumar—الزمر | 39 | The Troops | 13561 | 2545 | 75 |
Ghafir—غافر | 40 | The Forgiver | 14240 | 2681 | 85 |
Fussilat—فصلت | 41 | Explained In Detail | 9412 | 1758 | 54 |
Ash-Shura—الشورى | 42 | Council, Consultation | 9837 | 1818 | 53 |
Az-Zukhruf-- الزخرف | 43 | Ornaments Of Gold | 10217 | 1928 | 89 |
Ad-Dukhan—الدخان | 44 | The Smoke | 4154 | 766 | 59 |
Al-Jathiya—الجاثية | 45 | Crouching | 5530 | 1061 | 37 |
Al-Ahqaf—الأحقاف | 46 | The Wind-Curved Sandhills | 7356 | 1372 | 35 |
Muhammad—محمد | 47 | Muhammad | 6458 | 1221 | 38 |
Al-Fath—الفتح | 48 | The Victory | 6485 | 1200 | 29 |
Al-Hujraat—الحجرات | 49 | The Private Apartments | 3861 | 709 | 18 |
Qaf—ق | 50 | Qaf | 4576 | 848 | 45 |
Adh-Dhariyat—الذاريات | 51 | The Winnowing Winds | 4593 | 842 | 60 |
At-Tur—الطور | 52 | Mount Sinai | 3967 | 743 | 49 |
An-Najm—النجم | 53 | The Star | 4088 | 757 | 62 |
Al-Qamar—القمر | 54 | The Moon | 4749 | 867 | 55 |
Al-Rahman—الرحمن | 55 | The Beneficient | 4649 | 904 | 78 |
Al-Waqia—الواقعة | 56 | The Event, The Inevitable | 5268 | 981 | 96 |
Al-Hadid—الحديد | 57 | The Iron | 7074 | 1307 | 29 |
Al-Mujadila—المجادلة | 58 | She That Disputes | 5465 | 993 | 22 |
Al-Hashr—الحشر | 59 | Exile | 5338 | 968 | 24 |
Al-Mumtahina—الممتحنة | 60 | She That Is To Be Examined | 4259 | 791 | 13 |
As-Saff—الصف | 61 | The Ranks | 2380 | 444 | 14 |
Al-Jumua—الجمعة | 62 | The Congregation, Friday | 2073 | 381 | 11 |
Al-Munafiqoon—المنافقون | 63 | The Hypocrites | 2186 | 395 | 11 |
At-Taghabun—التغابن | 64 | Mutual Disillusion | 2984 | 558 | 18 |
At-Talaq—الطلاق | 65 | Divorce | 3436 | 607 | 12 |
At-Tahrim—التحريم | 66 | Banning | 2936 | 528 | 12 |
Al-Mulk—الملك | 67 | The Sovereignty | 4011 | 744 | 30 |
Al-Qalam—القلم | 68 | The Pen | 3957 | 734 | 52 |
Al-Haaqqa—الحاقة | 69 | The Reality | 3342 | 642 | 52 |
Al-Maarij—المعارج | 70 | The Ascending Stairways | 2711 | 501 | 44 |
Nooh—نوح | 71 | Nooh | 2612 | 480 | 28 |
Al-Jinn—الجن | 72 | The Jinn | 3312 | 619 | 28 |
Al-Muzzammil—المزّمِّل | 73 | The Enshrouded One | 2464 | 458 | 20 |
Al-Muddathir—المدّثر | 74 | The Cloaked One | 2991 | 570 | 56 |
Al-Qiyama—القيامة | 75 | The Rising Of The Dead | 2105 | 408 | 40 |
Al-Insan—الإنسان | 76 | The Man | 2899 | 541 | 31 |
Al-Mursalat—المرسلات | 77 | The Emissaries | 2661 | 502 | 50 |
An-Naba-- النبأ | 78 | The Tidings | 2242 | 412 | 40 |
An-Naziat—النازعات | 79 | Those Who Drag Forth | 2685 | 487 | 46 |
Abasa-- عبس | 80 | He Frowned | 1934 | 356 | 42 |
At-Takwir—التكوير | 81 | The Overthrowing | 1388 | 256 | 29 |
Al-Infitar—الانفطار | 82 | The Cleaving | 1047 | 200 | 19 |
Al-Mutaffifin—المطففين | 83 | Defrauding | 2078 | 387 | 36 |
Al-Inshiqaq—الانشقاق | 84 | The Sundering, Splitting Open | 1346 | 260 | 25 |
Al-Burooj-- البروج | 85 | The Mansions Of The Stars | 1350 | 239 | 22 |
At-Tariq—الطارق | 86 | The Morning Star | 846 | 157 | 17 |
Al-Ala—الأعلى | 87 | The Most High | 1029 | 181 | 19 |
Al-Ghashiya—الغاشية | 88 | The Overwhelming | 1061 | 200 | 26 |
Al-Fajr—الفجر | 89 | The Dawn | 1741 | 319 | 30 |
Al-Balad—البلد | 90 | The City | 975 | 186 | 20 |
Ash-Shams—الشمس | 91 | The Sun | 889 | 162 | 15 |
Al-Lail—الليل | 92 | The Night | 1112 | 209 | 21 |
Ad-Dhuha-- الضحى | 93 | The Morning Hours | 587 | 103 | 11 |
Al-Inshirah—الشرح | 94 | Solace | 368 | 64 | 8 |
At-Tin-- التين | 95 | The Fig | 369 | 73 | 8 |
Al-Alaq—العلق | 96 | The Clot | 883 | 167 | 19 |
Al-Qadr—القدر | 97 | The Power | 291 | 54 | 5 |
Al-Bayyina—البينة | 98 | The Clear Proof | 1056 | 182 | 8 |
Al-Zalzala—الزلزلة | 99 | The Earthquake | 476 | 90 | 8 |
Al-Adiyat—العاديات | 100 | The Chargers | 552 | 104 | 11 |
Al-Qaria—القارعة | 101 | The Calamity | 532 | 103 | 11 |
At-Takathur—التكاثر | 102 | Competition | 415 | 76 | 8 |
Al-Asr—العصر | 103 | The Declining Day | 198 | 36 | 3 |
Al-Humaza-- الهُمَزَة | 104 | The Traducer | 446 | 85 | 9 |
Al-Fil—الفيل | 105 | The Elephant | 302 | 58 | 5 |
Quraish—قريش | 106 | Quraish | 252 | 41 | 4 |
Al-Maun—الماعون | 107 | Alms Giving | 310 | 55 | 7 |
Al-Kauther—الكوثر | 108 | Abundance | 162 | 31 | 3 |
Al-Kafiroon—الكافرون | 109 | The Disbelievers | 244 | 51 | 6 |
An-Nasr—النصر | 110 | The Succour | 214 | 38 | 3 |
Al-Masadd—المسد | 111 | The Flame | 264 | 53 | 5 |
Al-Ikhlas—الإخلاص | 112 | Absoluteness | 133 | 26 | 4 |
Al-Falaq—الفلق | 113 | The Day Break | 242 | 45 | 5 |
An-Nas-- الناس | 114 | The Mankind | 279 | 50 | 6 |
Category | Numbers |
---|---|
Chapters | 114 |
Shortest Chapter | Abundance or Al-Kauther |
Longest Chapter | The Cow or Al-Baqara |
Verses | 6236 |
Shortest Verse | Chapter 55, Verse 1 |
Longest Longest | Chapter 2, Verse 282 |
Words | 167503 |
Lowest Number of Words | 26 |
Highest Number of Words | 12409 |
Mean | 1469.32 |
Standard Deviation | 1924.75 |
Characters | 896870 |
Lowest Number of Characters | 133 |
Highest Number of Characters | 66777 |
Mean | 7867.28 |
Standard Deviation | 10324.87 |
Current analysis of the Quran that has been completed thus far is seen below. More will be out soon.